Assoluti Maschili – Outdoor
| 60m | Arcudi A. | 6.7 | 2011 | Reggio Calabria |
| 80m | Popone M. | 9.61 | 2012 | Potenza |
| 100m | Gullo V. | 11.12 | 2010 | Avellino |
| 150m | Gullo V. | 17.39 | 2010 | Roma |
| 200m | Popone M. | 23.38 | 2017 | Siderno |
| 300m | Surace Y. | 37.73 | 2021 | Eisenstadt |
| 400m | Gentile D. | 51.14 | 2024 | Avellino |
| 800m | Nucera A. | 2:01.04 | 2018 | Castrovillari |
| 1000m | Leonello A. | 2:50.1 | 2018 | Siderno |
| 1500m | Leonello A. | 4:12.12 | 2019 | Ascoli Piceno |
| 3000m | Mafrica D. | 9:58.53 | 2023 | Roma |
| 5000m | Nucera A. | 16:59.19 | 2019 | Siderno |
| 10000m | Monti F. | 35:55.13 | 2017 | Cosenza |
| 3000m marcia | Lammendola G. | 13:32.99 | 2017 | Milano |
| 5000m marcia | Lammendola G. | 22:56.63 | 2017 | Matera |
| 10000m marcia | Lammendola G. | 45.13.39 | 2017 | Siderno |
| Strada 10km | Mafrica D. | 35:18 | 2023 | Roma |
| Maratonina A | Mafrica D. | 1h18:57 | 2022 | Roma |
| Maratonina B | Mafrica D. | 1h17:05 | 2023 | Roma |
| Maratona B | Monti M. | 3h54:55 | 2017 | Ragusa |
| Maratona A | Monti M. | 4h36.29 | 2016 | Messina |
| 110hs h106 | Lavino R. | 15.39 | 2024 | La Spezia |
| 200hs h76 | Piazza C. | 29.65 | 2010 | Roma |
| 400hs h91 | Gentile D. | 57.15 | 2024 | Nocera Inferiore |
| 3000 siepi h91 | Romeo G. | 12:09.39 | 2019 | Siderno |
| Lungo | Lavino R. | 6.52 | 2022 | Reggio Calabria |
| Triplo | Luvarà S. | 13.20 | 2017 | Siderno |
| Alto | Milone S. | 1.97 | 2014 | Cosenza |
| Asta | Lavino R. | 4.83 | 2025 | Cosenza |
| Peso 7.260kg | Lavino R. | 11.85 | 2023 | Siracusa |
| Disco 2kg | Barbaro D. | 36.47 | 2019 | Catania |
| Martello 7.260kg | Neri R. | 48.10 | 2011 | Reggio Calabria |
| Giavellotto 800g | Barbarello J. | 56.34 | 2023 | Reggio Calabria |
| Decathlon Assoluti | Lavino R. | 6504 | 2023 | Molfetta |
| 4×100 | Festa, Calcagno, Barbarello, Popone | 45.88 | 2015 | Siderno |
| 4×400 | Musarella, Gentile, Lavino, Scappatura | 3:40.75 | 2022 | Reggio Calabria |
Assoluti Maschili – Indoor
| 50m | Popone M. | 6.57 | 2024 | Parma |
| 60m | Lavino R. | 7.37 | 2025 | Padova |
| 60hs | Lavino R. | 8.54 | 2025 | Padova |
| 200m | Surace Y. | 24.74 | 2020 | Vienna |
| 300m | Gentile D. | 39.85 | 2022 | Napoli |
| 400m | Gentile D. | 53.95 | 2023 | Napoli |
| 800m | Leonello A. | 2:03.46 | 2019 | Padova |
| 1000m | Gentile D. | 2:50.03 | 2023 | Padova |
| 1500m | Gentile D. | 4:54.96 | 2022 | Napoli |
| 3000m | Gentile A. | 12:51.21 | 2022 | Napoli |
| 5000m MARCIA | Lammendola G. | 24:58.89 | 2017 | Padova |
| Lungo | Lavino R. | 6.20 | 2022 | Napoli |
| Triplo | Calcagno F. | 12.80 | 2019 | Modena |
| Alto | Lavino R. | 1.90 | 2023 | Padova |
| Asta | Lavino R. | 4.65 | 2021 | Ancona |
| Peso | Lavino R. | 10.75 | 2025 | Padova |
| Eptathlon | Lavino R. | 4857 | 2025 | Padova |
Assoluti Femminili – Outdoor
| 60m | Sangineto C. | 8.21 | 2025 | Cosenza |
| 100m | Sangineto C. | 12.22 | 2025 | Palermo |
| 150m | Sangineto C. | 18.72 | 2025 | Catania |
| 200m | Sangineto C. | 25.65 | 2025 | Palermo |
| 400m | Sangineto C. | 1:02.45 | 2025 | Campobasso |
| 500m | Ripepi I. | 1:28.3 | 2015 | Agropoli |
| 800m | Vadalà Bertini A. | 2:46.53 | 2024 | Cosenza |
| 1500m | Ciccone R. | 5:55.07 | 2025 | Cosenza |
| 3000m | Toma G. | 14:41.5 | 2022 | Reggio Calabria |
| 5000m | Ciccone R. | 20:44.98 | 2025 | Cosenza |
| 10000m | Arco C. | 41:47.32 | 2019 | Castrovillari |
| Strada 5km | Ciccone R. | 20:58 | 2025 | Villa San Giovanni |
| Strada 10km | Ciccone R. | 43:04 | 2025 | Mileto |
| Maratonina A | Arco C. | 1:31.16 | 2019 | Ragusa |
| 100hs h84 | Ripepi I. | 18.20 | 2015 | Cosenza |
| 400hs h76 | Verdelli C. | 1:20.10 | 2024 | Reggio Calabria |
| Lungo | Ielo M. | 4.86 | 2014 | Reggio Calabria |
| Triplo | Ielo M. | 10.60 | 2013 | Foggia |
| Alto | Gattabria A. | 1.64 | 2025 | Cosenza |
| Asta | Sangineto C. | 2.00 | 2023 | Reggio Calabria |
| Peso 4kg | Ripepi I. | 11.50 | 2016 | Siderno |
| Disco 1kg | Faddal F. | 30.83 | 2024 | Reggio Calabria |
| Martello 4kg | Faddal F. | 41.04 | 2023 | Cosenza |
| Giavellotto 600g | Ripepi I. | 30.70 | 2023 | Acireale |
| Eptathlon Assolute | Ripepi I. | 3185 | 2015 | Cosenza |
| 4×100 | Verdelli, Mauro, Vadalà, Sangineto | 51.68 | 2024 | Cosenza |
| 4×400 | Verdelli, Gattabria, Vadalà, Mauro | 4:37.62 | 2024 | Cosenza |
Assoluti Femminili – Indoor
| 60m | Sangineto C. | 8.07 | 2025 | Napoli |
| 200m | Musolino I. | 32.17 | 2022 | Napoli |
| 400m | Albano C. | 1:21.93 | 2024 | Napoli |
| 800m | Caiulo L. | 3:36.59 | 2022 | Napoli |
| Lungo | Velino V. | 3.97 | 2022 | Napoli |
| Alto | Gattabria A. | 1.62 | 2025 | Napoli |
Ultimo aggiornamento: 08/10/2025.